周次 | 班级 | 日期 | 学生姓名 | 家长姓名 | 电话 | 备注 |
第1周 | 六10 | 8.31 周三 | 梁晓娴 | 赵占花 |
|
|
温馨 | 温成国 |
|
| |||
赵蕊蕊 | 樊卫琴 |
|
| |||
9.1 周四 | 赵雨晨 | 冯亚娟 |
|
| ||
蒋丽莎 | 蒋文武 |
|
| |||
李润玉 | 雷转利 |
|
| |||
9.2 周五 | 潘畅 | 梅海珍 |
|
| ||
周雨霏 | 袁艺华 |
|
| |||
刘宁 | 巢文娟 |
|
| |||
第2周 | 六9 | 9.5 周一 | 郁皓轩 | 高大敏 |
|
|
曹玮 | 谢先娇 |
|
| |||
蒋安琪 | 杨小妮 |
|
| |||
9.6 周二 | 薛帆 | 周兴妹 |
|
| ||
朱奕 | 许彩娟 |
|
| |||
林桐 | 江维芳 |
|
| |||
9.7 周三 | 王珏 | 王继东 |
|
| ||
朱程渤 | 陈燕芬 |
|
| |||
杨淑娴 | 郭峰 |
|
| |||
9.8 周四 | 朱振华 | 朱奕 |
|
| ||
陈璇 | 夏芝芬 |
|
| |||
王永懋 | 李本云 |
|
| |||
9.9 周五 | 张培杰 | 沈小芬 |
|
| ||
季妍 | 杨惠兰 |
|
| |||
周鹏 | 彭丽琴 |
|
| |||
第3周 | 六8 | 9.12 周一 | 金翰灵 | 周蔡丽 |
|
|
张文俊 | 马彦 |
|
| |||
俞睿婕 | 胡良会 |
|
| |||
丁梦瑶 | 曹静 |
|
| |||
夏晨焱 | 高迎 |
|
| |||
谢婧雯 | 齐丽华 |
|
| |||
9.13 周二 | 傅丁承 | 丁玲 |
|
| ||
李润菡 | 张美平 |
|
| |||
芮怡佳 | 芮浩平 |
|
| |||
朱晨昕 | 魏文芳 |
|
| |||
曹鸿钰 | 陈卫琴 |
|
| |||
张鸿轩 | 丁卫粉 |
|
| |||
9.14 周三 (中秋放假三天) | 刘长兴 | 占满金 |
|
| ||
杨晨希 | 王春红 |
|
| |||
方孟天 | 方锦 |
|
| |||
张俊彦 | 张映亮 |
|
| |||
李欣怡 | 陈燕 |
|
| |||
孙涵笑 | 许燕丽 |
|
| |||
9.18 周日 | 王菲儿 | 费清平 |
|
| ||
陈胜 | 侯庆华 |
|
| |||
彭欣妍 | 彭志勇 |
|
| |||
何欣豫 | 吴维乐 |
|
| |||
傅丁承 | 丁玲 |
|
| |||
丁梦瑶 | 曹静 |
|
| |||
第4周 | 六7 | 9.19 周一 | 陈烁 | 陈文明 |
|
|
陈正沄 | 陈小波 |
|
| |||
褚乐涛 | 褚光 |
|
| |||
9.20 周二 | 费维洋 | 费峻涛 |
|
| ||
高奕凡 | 高庆华 |
|
| |||
高熠函 | 高波 |
|
| |||
9.21 周三 | 顾可致 | 顾明灿 |
|
| ||
顾梦涛 | 顾松 |
|
| |||
郭浩威 | 郭卫东 |
|
| |||
9.22 周四 | 侯嘉凌 | 侯一鸣 |
|
| ||
胡宏坤 | 胡剑兴 |
|
| |||
季允翰 | 季伟中 |
|
| |||
9.23 周五 | 牛传嘉 | 牛廷战 |
|
| ||
钱琦焱 | 钱咚 |
|
| |||
芮嘉灏 | 芮政宏 |
|
| |||
第5周 | 六6 | 9.26 周一 | 奚雨桐 | 张培迪 |
|
|
崔涛 | 刘国荣 |
|
| |||
宋翰泽 | 李小英 |
|
| |||
9.27 周二 | 张鑫雷 | 胡留燕 |
|
| ||
马悦超 | 杨慧萍 |
|
| |||
许乐涵 | 许明军 |
|
| |||
9.28 周三 | 沈涵 | 孙红云 |
|
| ||
奚雨桐 | 张培迪 |
|
| |||
崔涛 | 刘国荣 |
|
| |||
9.29 周四 | 宋翰泽 | 李小英 |
|
| ||
张鑫雷 | 胡留燕 |
|
| |||
马悦超 | 杨慧萍 |
|
| |||
9.30 周五 | 许乐涵 | 许明军 |
|
| ||
沈涵 | 孙红云 |
|
| |||
奚雨桐 | 张培迪 |
|
| |||
第6周 | 六5 | 10.8 周六 | 徐陈誉 | 陈晓红 |
|
|
邹欣瑞 | 季仁菊 |
|
| |||
陈炫文 | 黄乐玲 |
|
| |||
10.9 周日 | 刘烨佳 | 谢青玲 |
|
| ||
李劲声 | 陈玉香 |
|
| |||
巢煜阳 | 杨春华 |
|
| |||
第7周 | 六4 | 10.10 周一 | 沈芳羽 | 张研 |
|
|
倪天羿 | 倪建锋 |
|
| |||
吴晓彤 | 吴伟峰 |
|
| |||
10.11 周二 | 吕候瑞 | 吕开云 |
|
| ||
梁欣怡 | 梁荣 |
|
| |||
陆扬 | 陆建江 |
|
| |||
10.12 周三 | 吕飞 | 吕凤荣 |
|
| ||
陈丰亿 | 陈精明 |
|
| |||
李信烨 | 李建军 |
|
| |||
10.13 周四 | 李嘉乐 | 姜子金 |
|
| ||
章培远 | 章久朋 |
|
| |||
王春航 | 王义龙 |
|
| |||
10.14 周五 | 程志文 | 程晓发 |
|
| ||
束睿煊 | 束晔鑫 |
|
| |||
冷雨轩 | 冷雪平 |
|
| |||
第8周 | 六3 | 10.17 周一 | 倪睿翼 | 黄芳 |
|
|
吕天扬 | 夏璐 |
|
| |||
繆栩焱 | 缪伟平 |
|
| |||
许辰仪 | 许水娜 |
|
| |||
刘浩 | 刘英杰 |
|
| |||
冯渝舒 | 林晓霞 |
|
| |||
10.18 周二 | 祝嘉欣 | 吴燕芬 |
|
| ||
邓煜涛 | 董艳娟 |
|
| |||
丁宇涵 | 俞彩英 |
|
| |||
吴金灿 | 金雪梅 |
|
| |||
陈梓浩 | 严娟芬 |
|
| |||
10.19 周三 | 钱沐子 | 李海霞 |
|
| ||
施梓童 | 张先娣 |
|
| |||
王一卜 | 王尙龙 |
|
| |||
蒋羽悠 | 骆晓霞 |
|
| |||
张雨轩 | 龚高菊 |
|
| |||
10.20周四 | 陈璐茜 | 陈武 |
|
| ||
吴承优 | 余伟央 |
|
| |||
邵悦然 | 钱红霞 |
|
| |||
王玥 | 毛建颖 |
|
| |||
吴金灿 | 金雪梅 |
|
| |||
10.21 周五 | 张雨轩 | 龚高菊 |
|
| ||
李乐天 | 李忠 |
|
| |||
陈梓浩 | 严娟芬 |
|
| |||
丁宇涵 | 俞彩英 |
|
| |||
辛可语 | 辛中华 |
|
| |||
第9周 | 六2 | 10.24 周一 | 曹涵琦 | 曹军 |
|
|
曹稀雅 | 曹伟 |
|
| |||
巢金科 | 巢明伟 |
|
| |||
10.25 周二 | 陈怡彤 | 陈敏 |
|
| ||
程圣杰 | 程奇新 |
|
| |||
樊雨欣 | 樊如君 |
|
| |||
10.26 周三 | 田源 | 田军 |
|
| ||
高含笑 | 高健 |
|
| |||
高凯熠 | 高波 |
|
| |||
10.27 周四 | 高喻滨 | 高亮 |
|
| ||
蒋俊杰 | 蒋泰兴 |
|
| |||
康馨竹 | 康洪杰 |
|
| |||
10.28 周五 | 肖远 | 肖强 |
|
| ||
肖心阳 | 肖胜 |
|
| |||
高卓 | 高严 |
|
| |||
第10周 | 六1 | 10.31 周一 | 王宇星 | 徐红兰 |
|
|
殷红 | 殷鹏 |
|
| |||
孙文博 | 孙青红 |
|
| |||
11.1 周二 | 王昊 | 闫静 |
|
| ||
吴晓冉 | 葛继兰 |
|
| |||
王宇星 | 徐红兰 |
|
| |||
11.2 周三 | 殷红 | 殷鹏 |
|
| ||
孙文博 | 孙青红 |
|
| |||
王昊 | 闫静 |
|
| |||
11.3 周四 | 吴晓冉 | 葛继兰 |
|
| ||
王宇星 | 徐红兰 |
|
| |||
殷红 | 殷鹏 |
|
| |||
11.5 周五 | 孙文博 | 孙青红 |
|
| ||
王昊 | 闫静 |
|
| |||
吴晓冉 | 葛继兰 |
|
2016-2017学年第一学期(8.31-11.5日)护校义工名单
发布时间: 2016-09-08
点击:
来源:本站原创
作者:徐静
附件:
![]() ![]() |