四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||
班级 | 总分 | 名次 | 奖项 | 班级 | 总分 | 名次 | 奖项 | 班级 | 总分 | 名次 | 奖项 | ||
四(11) | 29 | 1 | 一等奖 | 五(6) | 29 | 1 | 一等奖 | 六(9) | 25 | 1 | 一等奖 | ||
四(13) | 26 | 2 | 一等奖 | 五(13) | 25 | 2 | 一等奖 | 六(11) | 22.5 | 2 | 一等奖 | ||
四(1) | 24 | 3 | 一等奖 | 五(15) | 19.5 | 3 | 一等奖 | 六(12) | 22 | 3 | 一等奖 | ||
四(10) | 16 | 4 | 一等奖 | 五(3) | 18 | 4 | 一等奖 | 六(10) | 17 | 4 | 二等奖 | ||
四(8) | 14 | 5 | 二等奖 | 五(8) | 18 | 5 | 二等奖 | 六(1) | 16.5 | 5 | 二等奖 | ||
四(2) | 12.5 | 6 | 二等奖 | 五(1) | 15 | 6 | 二等奖 | 六(3) | 16 | 6 | 二等奖 | ||
四(9) | 12 | 7 | 二等奖 | 五(7) | 11 | 7 | 二等奖 | 六(4) | 15 | 7 | 二等奖 | ||
四(3) | 9.5 | 8 | 二等奖 | 五(11) | 10 | 8 | 二等奖 | 六(7) | 11.5 | 8 | 三等奖 | ||
四(15) | 9 | 9 | 二等奖 | 五(14) | 10 | 9 | 三等奖 | 六(5) | 10 | 9 | 三等奖 | ||
四(6) | 8 | 10 | 三等奖 | 五(9) | 8 | 10 | 三等奖 | 六(13) | 9 | 10 | 三等奖 | ||
四(14) | 7 | 11 | 三等奖 | 五(10) | 7.5 | 11 | 三等奖 | 六(2) | 8 | 11 | 三等奖 | ||
四(4) | 6.5 | 12 | 三等奖 | 五(12) | 7 | 12 | 三等奖 | 六(8) | 7 | 12 | 三等奖 | ||
四(7) | 4.5 | 13 | 三等奖 | 五(2) | 5 | 13 | 三等奖 | 六(6) | 5.5 | 13 | 三等奖 | ||
四(5) | 4 | 14 | 三等奖 | 五(5) | 3 | 14 | 三等奖 | ||||||
四(16) | 3 | 15 | 三等奖 | 五(4) | 1 | 15 | 三等奖 | ||||||
四(12) | 0 | 16 | 三等奖 |
典雅校区 冬季体育节“向未来!GO!GO!GO!”成绩公告
发布时间: 2019-01-03
点击:
来源:原创
作者:周潇
附件:
![]() ![]() |