5月8日上午,持续了一个月的科技节系列活动圆满落下帷幕,在这一个月里,学校里充满了学科学、用科学、爱科学的浓烈氛围,同学们在丰富多彩的活动中奇思妙想、勇于探索。
龙大校区:
拼图小达人 | ||
班级 | 姓名 | 奖项 |
二(9) | 徐可芯、董艺敏 | 一等奖 |
二(10) | 夏轶辰、李昀萱 | 一等奖 |
二(13) | 祖若涵、刘梓同 | 一等奖 |
二(16) | 夏硕桐、石梓祺 | 一等奖 |
二(17) | 褚昭雅、章宇洋 | 一等奖 |
二(24) | 刘祎衡、徐子翼 | 一等奖 |
二(11) | 郑佳乐、徐石磊 | 二等奖 |
二(14) | 陈章昊、张艺博 | 二等奖 |
二(18) | 陈馨逸、瞿志澎 | 二等奖 |
二(19) | 周沛丞、胡启航 | 二等奖 |
二(20) | 陈嘉成、王锦轩 | 二等奖 |
二(21) | 薛羽桐、潘钰浩 | 二等奖 |
二(22) | 张碃恒、沈铮 | 二等奖 |
二(2) | 赵晗玥、陈纪元 | 三等奖 |
二(3) | 周子茜、王星霖 | 三等奖 |
二(4) | 郭千策、王梓菡 | 三等奖 |
二(6) | 潘馨悦、张莞云 | 三等奖 |
二(7) | 尹玺涵、孙嘉锐 | 三等奖 |
二(8) | 张宸睿、徐雨萱 | 三等奖 |
二(15) | 王锐、谢浠源 | 三等奖 |
班级 | 姓名 | 奖项 |
一(20) | 周子骞、吕林烁 | 一等奖 |
一(11) | 刘传正、高翊博 | 一等奖 |
一(15) | 王俊棋、丁俊杰 | 一等奖 |
一(24) | 曹梓宸、蒋明轩 | 一等奖 |
一(23) | 袁朗、沈梓康 | 一等奖 |
一(2) | 王锶琪、时羽潼 | 二等奖 |
一(6) | 曹吕洋溢、陈菡钰 | 二等奖 |
一(8) | 耿丽媛、刘泽霖 | 二等奖 |
一(22) | 贾沐轶祎、张泽壹 | 二等奖 |
一(4) | 陈彦劭、殷俊晞 | 二等奖 |
一(7) | 魏莱、唐昊昕 | 二等奖 |
一(9) | 任泽宇、黄子杨 | 二等奖 |
一(17) | 李沛宜、刘依然 | 二等奖 |
一(19) | 王胤希、顾思语 | 二等奖 |
一(1) | 杨梓茉、王欣彤 | 三等奖 |
一(5) | 邵奕凡、文轩 | 三等奖 |
一(10) | 蒋子沐、叶文 | 三等奖 |
一(13) | 陈依欣、赵晨睿 | 三等奖 |
一(14) | 姚泽一、许晟源 | 三等奖 |
一(16) | 刘书铭、金哲轩 | 三等奖 |
一(18) | 丁文晰、潘硕辰 | 三等奖 |
中央校区获奖名单
三年级:
魔方竞赛 | ||
班级 | 姓名 | 奖项 |
三3 | 姚语桐 | 一等奖 |
三4 | 张吉安 | 一等奖 |
三6 | 施奕成 | 一等奖 |
三10 | 蒋一豪 | 一等奖 |
三11 | 吴涵晨 | 一等奖 |
陈君桐 | 一等奖 | |
三12 | 徐若溪 | 一等奖 |
许辰逸 | 一等奖 | |
何林远 | 一等奖 | |
三14 | 闫朗祺 | 一等奖 |
三15 | 吴子墨 | 一等奖 |
三16 | 彭吴瑜 | 一等奖 |
三20 | 丁嘉垚 | 一等奖 |
三21 | 王劭 | 一等奖 |
三1 | 葛迪臻 | 二等奖 |
李瑾瑜 | 二等奖 | |
三3 | 许梓菡 | 二等奖 |
三5 | 张芷睿 | 二等奖 |
三6 | 张般若 | 二等奖 |
三7 | 陈恩琪 | 二等奖 |
邱竞骁 | 二等奖 | |
三8 | 徐梓菡 | 二等奖 |
仲昊轩 | 二等奖 | |
三9 | 吴子坤 | 二等奖 |
三10 | 钱梓琳 | 二等奖 |
三13 | 陈文昊 | 二等奖 |
三14 | 吴忻妍 | 二等奖 |
三15 | 李茗佳 | 二等奖 |
三16 | 程昱 | 二等奖 |
三19 | 沈诺一 | 二等奖 |
三20 | 姚伊 | 二等奖 |
四年级:
魔方竞赛 | ||
班级 | 姓名 | 奖项 |
四1 | 张梓瑞 | 一等奖 |
四3
| 胡承涛 | 一等奖 |
陈家睿 | 一等奖 | |
四5
| 黄家琪 | 一等奖 |
包润栋 | 一等奖 | |
四6 | 冒凌云 | 一等奖 |
四9
| 戴文泽 | 一等奖 |
刘璐魁 | 一等奖 | |
四12 | 曾瑞伊 | 一等奖 |
四14 | 滕小凤 | 一等奖 |
四15 | 张可馨 | 一等奖 |
四17
| 周廷睿 | 一等奖 |
林伟韬 | 一等奖 | |
四19 | 钱程 | 一等奖 |
四21 | 徐欣琳 | 一等奖 |
四1 | 徐梓莟玥 | 二等奖 |
四2 | 王俊梧 | 二等奖 |
四4
| 王与辰 | 二等奖 |
张泽 | 二等奖 | |
四6 | 张宸源 | 二等奖 |
四7 | 王清源 | 二等奖 |
四8
| 纪周彬 | 二等奖 |
储桐馨 | 二等奖 | |
四10 | 徐梁皓 | 二等奖 |
尚倩影 | 二等奖 | |
四12 | 郝俊杰 | 二等奖 |
四14 | 汤昊宇 | 二等奖 |
四15 | 郭宥煊 | 二等奖 |
四16
| 杨雨昊 | 二等奖 |
谢昕源 | 二等奖 | |
四18 | 黄嘉鸿 | 二等奖 |
四19 | 柯聂恩 | 二等奖 |
四20 | 杨心怡 | 二等奖 |
四21 | 李宸舟 | 二等奖 |
典雅校区获奖名单
返回原点比赛
奖次 | 班级 | 姓名 |
一等奖
| 五1 | 陈嘉鑫,蒋煜辰,张锦帆,朱宸毅,徐诗云,杨鑫妍 |
五2 | 吉禹臣,姚亦航,金欣宁,陆俊言,董俊麟 | |
五3 | 孙辰阳,孙裕清,贺匀杉,杨丝淇,诸心茹 | |
五4 | 狄鑫泽,史晨轩,张晋闻,林叶,郑皓月 | |
五5 | 王俊哲,龚海心,李妍希,徐子轩,凌锦萱,孟欣语 | |
五6 | 顾子博,陈易梓轩,杨子骁,石晋铷,尹泽宇 | |
五7 | 季泽宇,乔宇泽,王昊然,方恩熙 | |
五8 | 陈方圆,杨海超,许洛欣,徐德芙,张予涵 | |
五9 | 包梓轩,盛梓煜,张子轩,沈语菡,佘易阳,户童 | |
五10 | 王子凡、王倍娴、包承轩、朱书骏 | |
五11 | 熊子皓、韩艺戬、张隆轩、许芯炎、杨振杰 | |
五12 | 潘辰希、叶希源、冯悦悦、陆辰星、张芯逸 | |
五13 | 成果、孙天成、黄诗皓、朱锦烨、刘垣锋 | |
五14 | 陈佳浩、孙铭悦、栾世杰、崔云齐 | |
五15 | 贾瀚杰、王伟祺、王子晟、曹叶媞、吴铭坤 | |
五16 | 吴一迪、张翰升、陈佳萱、王涵逸、贺炜庭 | |
五17 | 王忻缘 张煜昕 李锦苒 金笑阳 王玥妍 | |
五18 | 吴庆丰,董思妤,朱正朴,张昊天,王洁希 | |
五19 | 史晨嘉、谢奕孜、何煜暄 | |
五20 | 许帧元、李明泽 | |
五21 | 彭欣然、丁紫涵、田雨灵、朱可晴、李俊熙 |
奖次 | 班级 | 姓名 |
一等奖
| 六1 | 柳万翌,徐施妍,安一睿,徐梓辰,沈士云 |
六2 | 熊涵宇 唐溢 李知芸 余泽宇 马依晨 | |
六3 | 徐子涵 季治睿 闵梓煜 马易菲 | |
六4 | 许嘉睿 缪昊阳 孟彧泽 陈晟 包依诺 | |
六5 | 吕昕玥 赵雨辰 缪晟杰 李俊涛 陈梦妍 赵幸妍 谷明轩 | |
六6 | 陈诺、刘晨、王晟瑞、庄之谦、黄琬茹、苏然、孙佳钰 | |
六7 | 丁一航、杨思周、许学博、李峻霆、王泓博、杨宇泽 | |
六8 | 芦浚哲、高逸菲、王希馨、姚筱雅、姚项怡 | |
六9 | 曹曦、陈炫蒽、李晨烁、姚子烁、刘雨初、万莫夕 | |
六10 | 葛沁灵、费沚君、严浩、丁潇晗、濮昀兮、李瑞苗、沈靖皓 | |
六11 | 吴镔奇、叶弘毅、于奕萱、曹圣恩、鞠昊成 | |
六12 | 曹雨晨、顾睿麒、张炘瑞、张欣妍、周天琪、朱雨彤 | |
六13 | 曹子琪 辛其烨 叶源同 任歆瑶 何羽汐 恽昊熠 | |
六14 | 陈兆磊、李奕、任宇翔、丁奕宁、言幸莲 | |
六15 | 曹赵源,刘启乐,钱子涵,裴昕晨,徐智宸 | |
六16 | 万星宇、黄启、裴宇新、马帅泽、樊翔太 | |
六17 | 王炀之、吴嘉豪、卢柯妤、徐可岑、吴敬雯 | |
六18 | 范语辰 杨瀚宇 吉光渊 袁若琳 周莅恒 | |
六19 | 张煜城、潘哲源、廖中凯、刘宇轩、胡子悦 | |
六20 | 周滕、陈佳灵、杨景行、朱峻熙、郭千睿 |
科技节虽画上了休止符,但科技教育永远没有句号。学校也将一如既往地教导学生运用科技、学会创造、彰显才华、展示个性,让科技之花开满校园!
撰稿:周苏妍
摄影:钱文东 李英华 赵奕
审核:张良