( 一 )年级“求原好家风·榜样家庭”名单汇总
序号 | 班级 | 学生姓名+家庭 |
1 | 一(1) | 袁懿家庭 |
2 | 一(2) | 钱泓瑜家庭 |
3 | 一(3) | 吴若伊家庭 |
4 | 一(4) | 李墨轩家庭 |
5 | 一(5) | 华珂莹家庭 |
6 | 一(6) | 沈霁初家庭 |
7 | 一(7) | 胥淳玥家庭 |
8 | 一(8) | 巢煜家庭 |
9 | 一(9) | 丁晨熙家庭 |
10 | 一(10) | 管晨皓家庭 |
11 | 一(11) | 刘嘉麒家庭 |
12 | 一(12) | 周晓希家庭 |
13 | 一(13) | 金沐阳家庭 |
14 | 一(14) | 孙慕轩家庭 |
15 | 一(15) | 吴靖希家庭 |
16 | 一(16) | 智玥童家庭 |
17 | 一(17) | 蒋昀芷家庭 |
18 | 一(18) | 羊恒萱家庭 |
19 | 一(19) | 邱奕泽家庭 |
20 | 一(20) | 李沐妍家庭 |
21 | 一(21) | 邢奕涵家庭 |
22 | 一(22) | 王正浩家庭 |
23 | 一(23) | 周梓晞家庭 |
24 | 一(24) | 邓妙儿家庭 |
25 | 一(25) | 郭妙一家庭 |
( 二 )年级“求原好家风·榜样家庭”名单汇总
序号 | 班级 | 学生姓名+家庭 |
1 | 二(1) | 甘梓旸家庭 |
2 | 二(2) | 严圣泽家庭 |
3 | 二(3) | 吴姝雅家庭 |
4 | 二(4) | 张暄玥家庭 |
5 | 二(5) | 文轩家庭 |
6 | 二(6) | 陈雨佳家庭 |
7 | 二(7) | 崔芷涵家庭 |
8 | 二(8) | 杨希睿家庭 |
9 | 二(9) | 李秉融家庭 |
10 | 二(10) | 聂然家庭 |
11 | 二(11) | 焦元戎家庭 |
12 | 二(12) | 吕青骏家庭 |
13 | 二(13) | 沈文悦家庭 |
14 | 二(14) | 陈睿垚家庭 |
15 | 二(15) | 张睿宸家庭 |
16 | 二(16) | 曾慈慈家庭 |
17 | 二(17) | 时悦家庭 |
18 | 二(18) | 袁隽甯家庭 |
19 | 二(19) | 王胤希家庭 |
20 | 二(20) | 邱翊晟家庭 |
21 | 二(21) | 王诗悦家庭 |
22 | 二(22) | 赵宇莹家庭 |
23 | 二(23) | 李垌垌家庭 |
24 | 二(24) | 孙怡涵家庭 |
( 三 )年级“求原好家风·榜样家庭”名单汇总
序号 | 班级 | 学生姓名+家庭 |
1 | 三(1) | 储昱泽家庭 |
2 | 三(2) | 姚博文家庭 |
3 | 三(3) | 薛亦茗家庭 |
4 | 三(4) | 秦可佳家庭 |
5 | 三(5) | 管珑家庭 |
6 | 三(6) | 陈堇钰家庭 |
7 | 三(7) | 夏天成家庭 |
8 | 三(8) | 钱家毅家庭 |
9 | 三(9) | 唐钰翕家庭 |
10 | 三(10) | 刘慕凡家庭 |
11 | 三(11) | 王继驰家庭 |
12 | 三(12) | 王佳宁家庭 |
13 | 三(13) | 祖若涵家庭 |
14 | 三(14) | 张梓浵家庭 |
15 | 三(15) | 张乐瑶家庭 |
16 | 三(16) | 孙马钐家庭 |
17 | 三(17) | 章宇洋家庭 |
18 | 三(18) | 张淼茹家庭 |
19 | 三(19) | 何旻真家庭 |
20 | 三(20) | 包灿荣家庭 |
21 | 三(21) | 朱嘉睿家庭 |
22 | 三(22) | 沈铮家庭 |
23 | 三(23) | 盛芯沅家庭 |
24 | 三(24) | 周均熠家庭 |
( 四 )年级“求原好家风·榜样家庭”名单汇总
序号 | 班级 | 学生姓名+家庭 |
1 | 四(1) | 葛迪臻家庭 |
2 | 四(2) | 巨懿宸家庭 |
3 | 四(3) | 刘彦彤家庭 |
4 | 四(4) | 陈玥婷家庭 |
5 | 四(5) | 时浩森家庭 |
6 | 四(6) | 孙艺瑄家庭 |
7 | 四(7) | 陈真妮家庭 |
8 | 四(8) | 姚迦珩家庭 |
9 | 四(9) | 季文瑾家庭 |
10 | 四(10) | 谈梦晴家庭 |
11 | 四(11) | 吴涵晨家庭 |
12 | 四(12) | 钱婉心家庭 |
13 | 四(13) | 訾岚天家庭 |
14 | 四(14) | 闫朗祺家庭 |
15 | 四(15) | 秦立成家庭 |
16 | 四(16) | 陈沈禾家庭 |
17 | 四(17) | 于倩雯家庭 |
18 | 四(18) | 骆宣颐家庭 |
19 | 四(19) | 沈诺一家庭 |
20 | 四(20) | 任瑾菡家庭 |
21 | 四(21) | 陈忠轩家庭 |
( 五 )年级“求原好家风·榜样家庭”名单汇总
序号 | 班级 | 学生姓名+家庭 |
1 | 五(1) | 周涵家庭 |
2 | 五(2) | 徐天泽家庭 |
3 | 五(3) | 翁煊桐家庭 |
4 | 五(4) | 姚煜晨家庭 |
5 | 五(5) | 刘思彤家庭 |
6 | 五(6) | 王墨翟家庭 |
7 | 五(7) | 张睿辰家庭 |
8 | 五(8) | 翁凯家庭 |
9 | 五(9) | 杨松鑫家庭 |
10 | 五(10) | 谈一博家庭 |
11 | 五(11) | 周沛怡家庭 |
12 | 五(12) | 侯欣彤家庭 |
13 | 五(13) | 舒星泽家庭 |
14 | 五(14) | 刘传毅家庭 |
15 | 五(15) | 廉语晨家庭 |
16 | 五(16) | 李正昕家庭 |
17 | 五(17) | 蒋依轩家庭 |
18 | 五(18) | 高晨轩家庭 |
19 | 五(19) | 贺琳晰家庭 |
20 | 五(20) | 庄钰玲家庭 |
21 | 五(21) | 李晨兮家庭 |
( 六 )年级“求原好家风·榜样家庭”名单汇总
序号 | 班级 | 学生姓名+家庭 |
1 | 六(1) | 周一墨家庭 |
2 | 六(2) | 孔德瑄家庭 |
3 | 六(3) | 孙裕清家庭 |
4 | 六(4) | 林叶家庭 |
5 | 六(5) | 陶梓涵家庭 |
6 | 六(6) | 吴羽菲家庭 |
7 | 六(7) | 许若宁家庭 |
8 | 六(8) | 王奕钧家庭 |
9 | 六(9) | 窦淼渟家庭 |
10 | 六(10) | 韦一家庭 |
11 | 六(11) | 陆杨家庭 |
12 | 六(12) | 胡浩洋家庭 |
13 | 六(13) | 陈璐豪家庭 |
14 | 六(14) | 袁铨家庭 |
15 | 六(15) | 张偌媛家庭 |
16 | 六(16) | 张艺萱家庭 |
17 | 六(17) | 潘书琰家庭 |
18 | 六(18) | 岳家聪岳家慧家庭 |
19 | 六(19) | 朱子晞家庭 |
20 | 六(20) | 金文琪家庭 |
21 | 六(21) | 刘良轩家庭 |